數媒學程
104學年度 數位多媒體設計學系 數媒學程
教學目標 : 針對文化創意產業所需要的專業人力,提升大專生之就業知識、技能、態度,並協助大專生提高職涯規劃能力,以培養學生成為有創意潛力的數位媒體設計人才。
選修別 | 開課年級 | 學科簡碼 | 科目 | 授課時數 | 學分數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | ||||||
必 | 一 | MULT102 | 動畫導論 | 半 | 2 | ||
必 | 一 | MULT130 | 0電腦動畫Ⅰ | 半 | 4 | ||
必 | 一 | MULT103 | 0電腦遊戲概論 | 半 | 3 | ||
必 | 一 | MULT133 | 動畫理論與方法 | 半 | 2 | ||
選 | 一 | MULT127 | 遊戲雛型製作 | 半 | 2 | ||
必 | 一 | MULT138 | 故事與劇本寫作 | 半 | 3 | ||
必 | 二 | MULT232 | 遊戲企劃 | 半 | 3 | ||
選 | 二 | MULT247 | 多媒體互動程式設計 | 半 | 3 | ||
必 | 二 | MULT255 | 平面動畫I | 半 | 3 | ||
選 | 二 | MULT256 | 平面動畫II | 半 | 3 | ||
必 | 二 | MULT258 | 音效配樂設計I | 半 | 3 | ||
必 | 二 | MULT207 | 分鏡設計 | 半 | 2 | ||
備註:
- 本學程共開設10門必修28學分及5門選修14學分,學生修畢其中之必修6學分及選修6學分,共12學分,發給學程證明書,惟不可因修習本學程而申請延長修業年限,修習本課程是否納入畢業總學分計算,由各學系自行認定。
- 招生對象為本校大學部之學生。