碩士學位候選人資格審查名單
113學年度第1學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過 資格審查 日期 |
M112580016 | 周昱圻 | 創作作品 | 《時間、記憶、關鍵詞》人工智慧藝術創作實驗展 | 《射》 | 113.5.2-113.5.8 | 113.10.25 |
112學年度第2學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過 資格審查 日期 |
M111580004 | 李昌翰 | 創作作品 | 《時間、記憶、關鍵詞》人工智慧藝術創作實驗展 | 《面貌》系列 | 113.5.2-113.5.8 | 113.6.18 |
M112580019 | 劉馨竹 | 學術論文 | 2024 IEEE 10th International ConFerence on Applied System Innovation (IEEE ICASI 2024) |
Research on the Applicability of Generative Artificial Intelligence in Image Generation | 113.4.17 | 113.6.14 |
M112580006 | 陳柏睿 | 學術論文 | 2024 圖文傳播與跨界創新學術研討會 | 中國神話人物之動畫角色研究 – 以嘉義朴子配天宮宮廟文化為例 | 113.5.3 | 113.6.11 |
M112580005 | 王博宇 | 學術論文 |
2024 IEEE 10th International ConFerence on Applied System Innovation (IEEE ICASI 2024) |
Wave Function Collapse Algorithm in Roguelite Game Level Design: An Analysis of Strategies and Challenges | 113.4.19 | 113.6.6 |
M112580017 | 梁極堃 | 學術論文 |
2024科技、藝術與社會變遷:多媒體的創新和挑戰 |
探討 Rust 程式語言與 ECS 架構於遊戲製作之探究 | 113.4.17 | 113.5.30 |
M113580007 | 連安貞 | 創作作品 | 《時間、記憶、關鍵詞》人工智慧藝術創作實驗展 | 《異鄉》 | 113.5.2-113.5.8 | 113.5.27 |
M112580012 | 周聖恩 | 創作作品 |
《時間、記憶、關鍵詞》人工智慧藝術創作實驗展 |
《悲愴》 | 113.5.2-113.5.8 | 113.5.23 |
M111580005 | 顏楷玲 | 學術論文 | 2023元宇宙浪潮下遊戲的機會與挑戰研討會 | 日本動畫影集之高人氣共同因素探討-以「機甲戰爭」動畫為例 | 112.4.12 | 113.4.17 |
M111580006 | 王韻慈 | 學術論文 | 2024科技、藝術與社會變遷:多媒體的創新和挑戰 | 媒體輔助教學案例探討-以冰球運動為例 | 113.4.17 | 113.4.30 |
M111580012 | 趙尹榕 | 學術論文 | 2024科技、藝術與社會變遷:多媒體的創新和挑戰 | 重崛藝術:元宇宙與精品時尚的趨向發展 | 113.4.17 | 113.4.23 |
M111580013 | 盧琦樺 | 學術論文 | 2023元宇宙浪潮下遊戲的機會與挑戰研討會 | 元宇宙概念下 MZ 世代虛擬化身之喜好研究 | 112.4.12 | 113.4.23 |
M111580015 | 廖御廷 | 學術論文 | 2023元宇宙浪潮下遊戲的機會與挑戰研討會 | 虛擬試衣系統設計用於探討日常特定情境之使用者體驗 | 112.4.12 | 113.4.25 |
M111580017 | 連倢 | 學術論文 | 2023元宇宙浪潮下遊戲的機會與挑戰研討會 | 虛擬演唱會情感滿足研究–以徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會為例 | 112.4.12 | 113.4.25 |
M111580023 | 江燕萍 | 學術論文 | 2023元宇宙浪潮下遊戲的機會與挑戰研討會 | 數位遊戲角色插畫構圖之設計原則 | 112.4.12 | 113.4.23 |
112學年度第1學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過 資格審查 日期 |
M111580005 | 高碩 | 學術論文 |
2023元宇宙浪潮下遊戲的機會與挑戰研討會 |
超級女英雄:台灣女大學生通過藝術作品展現價值之解釋性個案研究 | 112.4.12 | 112.9.25 |
111學年度第2學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過 資格審查 日期 |
M109580006 | 伍子言 | 學術論文 | 「想像大未來-數位多媒體教育的前瞻暨挑戰」國際學術研討會 | 課金文化對手機遊戲中虛擬抽獎的遊戲體驗造成影響差異 – 以明日方舟為例 | 111.4.20 | 112.4.25 |
M110580001 | 顏文洋 | 學術論文 | 「想像大未來-數位多媒體教育的前瞻暨挑戰」國際學術研討會 | 使用網路攝像頭偵測自主學習專注程度 | 111.4.20 | 112.4.20 |
M110580010 | 俞欣宜 | 學術論文 | 「想像大未來-數位多媒體教育的前瞻暨挑戰」國際學術研討會 | 數位學習內容產製與相關產業發展之研究 | 111.4.20 | 112.4.20 |
M110580011 | 陳郁翔 | 學術論文 | 「元宇宙浪潮下遊戲的機會與挑戰」研討會 | 近10年動畫票房發展 | 112.4.12 | 112.4.20 |
M110580012 | 陳瑀葳 | 學術論文 | 資訊與傳播學術研討會「疫情下的教與學實踐」 | 沉浸式虛擬實境舒壓遊戲的設計以減緩憂鬱傾向 | 111.6.10 | 112.4.20 |
M110580021 | 蘇頌婷 | 學術論文 | 「想像大未來-數位多媒體教育的前瞻暨挑戰」國際學術研討會 | 探討使用心理位移法進行負面情緒轉移 | 111.4.20 | 112.04.17 |
M108580005 | 王瀚 | 學術論文 | 2022臺北數位圖像國際學術研討會「介入未知」(Engaging With Uncertainty) | 日系手機遊戲中天使角色造型設計研究-以怪物彈珠的成功為例 | 111.12.02 | 112.03.07 |
111學年度第1學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過 資格審查 日期 |
M110580009 | 吳銀坪 | 學術論文 | 「想像大未來—數位多媒體教育的前瞻暨挑戰」國際研討會 | 遊戲場景美術分析與實作-以Naughty Dog為例 | 111.04.20 | 111.12.30 |
110學年度第2學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過 資格審查 日期 |
M109580011 | 羅雅齡 | 學術論文 | 2022「數位設計與行銷」學術研討會 | 說故事類型桌上遊戲的開發與評估:以英雄之旅為核心概念 | 111.05.20 | 111.04.25 |
M109580016 | 曹漮銘 | 學術論文 | 「想像大未來—數位多媒體教育的前瞻暨挑戰」國際研討會 | 遊戲式學習於理財觀念教學之效益研究 | 111.04.20 | 111.04.25 |
M110580022 | 邵喬雨 | 學術論文 | 「想像大未來—數位多媒體教育的前瞻暨挑戰」國際研討會 | 線上手機遊戲心理所有權與電子忠誠度、消費意願之關係 | 111.04.20 | 111.04.22 |
M110580004 | 潘思涵 | 學術論文 | 「想像大未來—數位多媒體教育的前瞻暨挑戰」國際研討會 | 動作捕捉技術於3D角色動畫相關應用探究 | 111.04.20 | 111.04.22 |
M108580001 | 高雪萍 | 學術論文 | III. International Conference on Empirical Economy and Social Sciences (e-ICEESS’ 20) | THE STYLES AND TRAITS OF PAPER CUT-OUT ANIMATION UNDER DIGITAL MEDIA | 109.12.12 | 111.04.22 |
M109580004 | 張蕙欣 | 學術論文 | 多媒體的未來與反思學術研討會 | 虛擬攝影棚中人工智慧虛實互動技術之研究 | 110.06.04 | 111.03.23 |
M109580017 | 許臨逍 | 學術論文 | 多媒體的未來與反思學術研討會 | 電子遊戲中虛擬抽獎的分析 | 110.06.04 | 111.03.02 |
110學年度第1學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過 資格審查 日期 |
M110580003 | 石婕妤 | 學術論文 | 多媒體的未來與反思學術研討會 | 台灣年輕族群Cosplay文化與ACG產業的關聯性初探 | 110.06.04 | 110.11.23 |
M109580001 | 王秋蘋 | 學術論文 | 7TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED | Application of VR Characteristics and Narrative Methods in Artistic Creation: A Case Study of “INORI” | 110.09.25 | 110.11.24 |
M109580009 | 何彥蓉 | 學術論文 | 多媒體的未來與反思學術研討會 | 輕小說跨媒材改編初探——以《關於我轉生變成史萊姆這檔事》為例 | 110.06.04 | 111.01.20 |
109學年度第2學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過日期 |
M109580018 | 王惠梓 | 學術論文 | 銘傳大學2021「後疫情 x 新設計」國際學術研討會 | 大學生行動有聲節目App消費的動機與使用經驗初探 | 110.03.12 | 110.04.16 |
M107580013 | 洪奕華 | 學術論文 | 銘傳大學2019「智能設計X跨域整合」國際學術研討會 | 動畫之動態構成研究-以KILL la KILL為例 | 108.03.15 | 110.04.20 |
M109580002 | 周宥崴 | 學術論文 | 銘傳大學2021「後疫情 x 新設計」國際學術研討會 | 新冠疫情下農業傳統行銷數位轉型之個案探討 | 110.03.12 | 110.04.21 |
108學年度第2學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過日期 |
M106580012 | 楊士賢 | 學術論文 | ITIA 2020資訊技術與產業應用國際研討會 | 以汽車駕駛介面角度探討賽車模擬器儀表板設計之研究 | 109.04.24 | 109.04.22 |
M107580019 | 任有恆 | 學術論文 | 銘傳大學「設計 X Reset」國際學術研討會 | 加快遊戲數位資產生產力--程式化建模研究與實現 | 109.05.22 | 109.03.19 |
108學年度第1學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/
展場名稱 |
名稱 | 發表日期 | 通過日期 |
M107580015 | 林育丞 | 學術論文 | 2019明志科技大學技術與教學國際研討會 | 博物館展示設計之觀眾行為研究-以臺灣博物館土銀展示館為例 | 108.11.22 | 108.12.03 |
M107580012 | 謝雅淳 | 學術論文 | 第五屆台灣人機互動研討會 | 3D幻視藝術的觀眾互動與藝術觀感研究 | 108.10.01 | 108.11.21 |
M105580010 | 陳敬煌 | 學術論文 | NCS 2019全國計算機會議 | 台灣攝影棚與相關多媒體科技發展之回顧 | 108.11.14 | 108.11.20 |
M107580005 | 楊凱斌 | 學術論文 | The 9th International Conference on Frontier Computing – Theory, Technologies, and Applications (FC 2019) | Augmented Reality Applied to Campus Guide Sport Assist | 108.07.10 | 108.08.08 |
107學年度第2學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/展場名稱 | 名稱 | 發表日期 | 通過日期 |
M106580016 | 王姵驊 | 學術論文 | 1st Ieee International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2018 | Application of amplified reality to the cognitive effect of children with attention deficit hyperactivity disorder(ADHD) — An example of Italian Chicco-app interactive building blocks |
107.07.26 | 108.03.06 |
M104580003 | 劉嫚儒 | 學術論文 | 第14屆傳播管理發展與趨勢學術研討會 | 台灣地區女性向遊戲消費趨勢-以20至30女性為例 | 108.05.16 | 108.04.18 |
M107580001 | 蘇虹燏 | 學術論文 | 銘傳大學2019「智能設計X跨域整合」國際學術研討會 | 遊戲設計要點分析-以Blizzard Entertainment為例 | 108.03.15 | 108.06.12 |
M107580008 | 蔡鎮謙 | 學術論文 | 第14屆傳播管理發展與趨勢學術研討會 | 以樂高製作較擬真偶動畫人偶的可能性探討 | 108.05.16 | 108.07.01 |
107學年度第1學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/展場名稱 | 名稱 | 發表日期 | 通過日期 |
M106580005 | 張愷哲 | 學術論文 | Annual Symposium on Management and Social Sciences | Motion Graphics Design Elenent Analysis Taking Flat Style 2D Dynamic Design as an Example | 107.07.12 | 107.10.15 |
M106580002 | 陳聰逸 | 學術論文 | IEEE ICKII 2018 | The Relationship between User’s Preference and Social Role in Instant Messaging Application – Taking LINE’s Stickers as an Example | 107.07.26 | 107.10.15 |
M106580013 | 邱昱棠 | 學術論文 | IEEE ICKII 2018 | Examining the Visual Styles and Visual Techniques in Animation Stories- A Case Study of “The Amazing World of Gumball” | 107.07.26 | 107.10.30 |
M102580007 | 黃聖芬 | 學術論文 | 設計與產業學報第十五期 | 數位虛擬角色概念設計探討以台灣電影紅衣小女孩2為例 | 107.07.31 | 107.11.06 |
M106580015 | 劉映均 | 學術論文 | IEEE International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2018 | The Application of Virtual Reality Technology in Art Therapy: A Case of Tilt Brush | 107.07.26 | 107.12.13 |
M106580023 | 饒懿 | 學術論文 | IEEE ICKII 2018 | Analysis of the Differences in Appearance Between Japanese and Chinese Animation Characters | 107.07.26 | 108.01.10 |
106學年度第2學期學位考試資格審查通過名單
學號 | 姓 名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/展場名稱 | 名稱 | 通過日期 |
M102580012 | 劉濱鴈 | 創作作品 | 合宜文創特展 | SOUL SUPPORT | 107.03.01 |
M105580003 | 林冠廷 | 創作作品 | 2016年ICT應用創意競賽 | 南澳自然田數位行銷創新發展計畫 | 107.04.10 |
M106580022 | 陳楊輝 | 學術論文 | IEEE ICASI | 3D printing assisted in art education: Study on the Effectiveness of Visually Impaired Students in Space Learning | 107.06.21 |
106學年度第1學期第2次學位考試資格審查通過名單
申請截止日期:106年10月31日
學號 | 姓 名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/展場名稱 | 名稱 |
M104580014 | 曾品剛 | 學術論文 | ISER 74th INTERNATIONAL CONFERENCE | Users View on Marker-Generated Content |
M105580005 | 陳致維 | 學術論文 | 2016第十屆台灣數位媒體設計學會國際研討會 | 角色扮演遊戲與衛生教育的新式結合-以伊波拉病毒為例 |
下次申請截止時間:即日起至106年12月15日
下次審查結果公佈:106年12月25日
105學年度第2學期第3次學位考試資格審查通過名單
申請截止日期:106年06月15日
學號 | 姓 名 | 學術論文/創作作品 | 研討會/展場名稱 | 名稱 |
M105580001 | 史純嘉 | 學術論文 | IEEE ICASI 2017 | A Study of Japanese multimedia communication industry for the Effects of Asia |
M105580016 | 李朋鵬 | 學術論文 | IEEE ICASI 2017 | A Study of Virtual Reality Experience Value and Learning Efficiency of Museum- Using Shihsanhang Museum as an example |
下次申請截止時間:即日起至106年09月15日
下次審查結果公佈:106年09月25日
105學年度第1學期第3次學位考試資格審查通過名單
申請截止日期:105年12月15日
學號 | 姓 名 | 學術論文/創作作品 | 研討會/展場名稱 | 名稱 |
M104580013 | 陳彥宏 | 學術論文 | 2016第十屆台灣數位媒體設計學會國際研討會 | <CARN>動畫敘事分析-從皮爾士符號學看導演敘事手法 |
下次申請截止時間:即日起至106年02月28日
下次審查結果公佈:106年03月06日
105學年度第1學期第2次學位考試資格審查通過名單
申請截止日期:105年10月31日
學號 | 姓 名 | 學術論文/創作作品 | 研討會/展場名稱 | 名稱 |
M104580006 | 吳宛儒 | 學術論文 | 2016第十屆台灣數位媒體設計學會國際研討會 | 社交網路發展於虛擬旅遊之研究 |
M104580009 | 蔣以琳 | 學術論文 | 2016第十屆台灣數位媒體設計學會國際研討會 | 擴增實境於數位廣告行銷之應用分析研究 |
M104580015 | 丁凡宇 | 學術論文 | 2016第十屆台灣數位媒體設計學會國際研討會 | The Importance of Purposeful Learning in Early Childhood: Approach of a New Concept of Digital Storytelling Game |
下次申請截止時間:即日起至105年12月15日
下次審查結果公佈:105年12月25日
104學年度第2學期第2次學位考試資格審查通過名單
申請截止日期:105年4月28日
學號 | 姓 名 | 學術論文/創作作品 | 研討會/展場名稱 | 名稱 |
M103580018 | 蔡家閎 | 學術論文 | 2016中華印刷科技年報 | 應用虛擬實境技術建立色彩影像管理之研究 |
下次申請截止時間:即日起至105年06月30日
下次審查結果公佈:105年7月中
104學年度第2學期第1次學位候選人資格審查通過名單
申請截止日期:105年2月28日
學號 | 姓 名 | 學術論文/ 創作作品 |
研討會/展場名稱 | 名稱 |
M102580001 | 薛敬翰 | 學術論文 | 臺灣首府大學-2015多媒體與創新設計學術研討會 | 動畫短片情節中重複手法與視覺感受之運用分析 |
M102580003 | 周 燁 | 創作作品 | 合宜文創特展 | 呼吸之間 |
M102580009 | 湯皓雲 | 創作作品 | 合宜文創特展 | SURFERS |
M103580001 | 張紀威 | 創作作品 | 2015′ BRAND KOREA | DIGI-TRIGRAMS |
M103580002 | 王文劭 | 學術論文 | 2015第四屆御宅文化國際學術研討會暨巴哈姆特論文獎 | 日本妖怪文化與地方都市傳說對動漫角色創作影響之研究-以〝妖狐〞 |
M103580003 | 張雅貞 | 學術論文 | The 4th International Conference on Frontier Computing (FC 2015) | LBS with University Campus Navigation System |
學術論文 | 【第十四屆離島資訊技術與應用研討會】ITAOI-2015 | 以SoLoMo為基礎的遊戲性行動導覽應用-以澎湖為例 | ||
M103580014 | 陳柏樺 | 創作作品 | 2015′ BRAND KOREA | Vicious Circle |
M103580015 | 胡晉誠 | 學術論文 | 2015第四屆御宅文化國際學術研討會暨巴哈姆特論文獎 | 夏日大作戰OZ系統之物聯網環境與雲端資訊安全之探討與反思 |
M103580016 | 鍾瑞文 | 學術論文 | 2015年第31屆科學教育國際研討會〝雲端下的科學教育〞 | Using Augmented Reality to Construct Suitable Learning Situations of Flipped Classroom |
M103580020 | 陸 叙 | 創作作品 | 2015′ BRAND KOREA | Daffy 2015 |